| CCG5000-2P全自动AI灌装小能手 | |
| 生产能力 | 500-1200瓶/小时(100ml水为介质) |
| 灌装容量 | 50-5000ml *充填容量范围根据原料物性及供料装置的不同而发生变化 |
| 计量精度 | ±1%(100-300ml);±0.5%(350-5000ml)(以水为介质) |
| 适用包材范围 | 圆瓶40mm-100mm 方瓶190mm*140mm*300mm(长宽高) |
| 瓶口适用范围 | 瓶口≥φ22mm |
| 适用输送高度 | 830-950mm |
| 桥架离地高度 | ≥150mm |
| 电源功率 | 220 V 50 Hz 2.8KW |
| 气源耗气量 | 0 . 6 - 0 .8 Mpa 30L/MIN |
| 外型尺寸 | 680mm(长)×800mm(宽)×1800mm(高) |
| 整机净重 | 300 Kg |
