| LP-200EH全自动理瓶机 | |
| 适用瓶型 | 瓶径φ40-95mm,瓶高80-230mm |
| 产 能 | ≤10000BPH(100ml) |
| 机身尺寸 | 2830x1571x1543mm(L×W×H) |
| CCG1000-16TH跟随式灌装机 | |
| 适用瓶型 | 圆瓶直径φ40-95mm,高80-230 mm |
| 方扁瓶长40-95mm,宽40-95mm,高80-230 mm | |
| 产 能 | 8000BPH(100ml) |
| 计量精度 | ±1g(100ml) |
| 机身尺寸 | 2435×1490×2450mm(L×W×H) |
| FX-8AH回转式旋盖机 | |
| 产 能 | ≤9000BPH(100ml) |
| 适用瓶型 | 瓶径φ40-95mm,瓶高80-230mm |
| 瓶盖规格 | φ20-70mm,盖高20-40mm |
| 机身尺寸 | 2000x1300x2246mm(LxWxH) |
| TN-150KH智能化不干胶贴标机 | |
| 产 能 | ≤9000BPH(100ml) |
| 适用瓶型 | 标签:高(20-160)mm,长(50-320)mm |
| 贴标精度 | ±1mm |
| 机身尺寸 | 2450x1520x2100mm(L×W×H) |
| KZJ-1H型装箱机 | |
| 适用瓶型 | 直径φ40-95mm;高80-230mm |
| 纸箱规格 | 长300-500mm,宽200-400mm,高100-300mm |
| 产 能 | 4-8cartons/min |
| 机身尺寸 | 2240×2250×2780mm(L×W×H) |
| ABB机械臂码垛机 | |
| 手腕持重 | 110kg |
| 复位定位精度 | 0.1mm |
| 到达距离 | 2.4m |
| 底座尺寸 | 1136×850×320mm(L×W×H) |




